情報更新日:2025年04月24日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『宮崎駅』 宮崎県宮崎市船塚2丁目 |
1,200万円 | 土:244.55㎡ |
土地 |
物件名 | 船塚二丁目土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市船塚2丁目 | ||||
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『宮崎駅』 | ||||
価格 | 1,200万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 土地面積 | 244.55㎡(73.97坪) | |||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側 幅員約14mの公道に約2m接する | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 西池小学校 | ||||
中学校区 | 宮崎西中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年04月24日 | 情報有効期限 | 2025年05月08日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
宮崎県宮崎市丸山二丁目261番地 ウェルネスマンション神宮201号
営業時間:10:00 ~ 19:00 定休日:毎週水曜日、年末年始、お盆、GW
宮崎県知事(1)5082号