情報更新日:2024年06月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『佐土原駅』 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 |
809.6万円 | 土:167.29㎡ |
土地 |
物件名 | 佐土原町下田島土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 | ||||
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『佐土原駅』 | ||||
価格 | 809.6万円 | ||||
坪単価 | 16万円 | ㎡単価 | |||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 167.29㎡(50.6坪) | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南側公道 幅員約4.0m | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 広瀬北小学校 | ||||
中学校区 | 久峰中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年06月28日 | 情報有効期限 | 2024年07月12日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
宮崎県宮崎市丸山二丁目261番地 ウェルネスマンション神宮201号
営業時間:10:00 ~ 19:00 定休日:毎週水曜日、年末年始、お盆、GW
宮崎県知事(1)5082号