情報更新日:2024年08月15日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『佐土原駅』 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 |
1,769万円 |
建:82.8㎡ 土:165.41㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 1996年07月 |
物件名 | 佐土原町上田島戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 | ||||
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『佐土原駅』 | ||||
価格 | 1,769万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:82.8㎡(82.8㎡) 土:165.41㎡(50.03坪) |
|
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 1996年07月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南道側 私道 幅員約4m | ||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 佐土原小学校 | ||||
中学校区 | 佐土原中学校 | ||||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年08月15日 | 情報有効期限 | 2024年08月29日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
宮崎県宮崎市丸山二丁目261番地 ウェルネスマンション神宮201号
営業時間:10:00 ~ 19:00 定休日:毎週水曜日、年末年始、お盆、GW
宮崎県知事(1)5082号