情報更新日:2024年10月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『蓮ケ池駅』 徒歩5分 宮崎県宮崎市村角町 |
3,200万円 |
建:101.02㎡ 土:147.14㎡ 間取り:3LDK+S |
一戸建て 2021年11月 |
物件名 | 花ヶ島町建売住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市村角町 | ||||
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『蓮ケ池駅』 徒歩5分 /宮崎交通 花ヶ島団地入口バス停 徒歩約6分 | ||||
価格 | 3,200万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:101.02㎡(101.02㎡) 土:147.14㎡(44.5坪) |
|
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2021年11月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側公道幅員約8m 東側公道幅員約4m |
||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 住吉南小学校 | ||||
中学校区 | 東大宮中学校 | ||||
設備 | シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|ウォークインクローゼット|IHコンロ|フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|公営水道| | ||||
条件 | 角地| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月10日 | 情報有効期限 | 2024年10月24日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
宮崎県宮崎市丸山二丁目261番地 ウェルネスマンション神宮201号
営業時間:10:00 ~ 19:00 定休日:毎週水曜日、年末年始、お盆、GW
宮崎県知事(1)5082号