[お問合せ番号] 002
情報更新日:2024年10月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『宮崎駅』 バス80分 宮崎県宮崎市細江 |
450万円 | 土:499.17㎡ |
土地 |
物件名 | 細江土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市細江 | ||||
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 『宮崎駅』 バス80分 /宮崎交通 中福良橋バス停 徒歩約2分 | ||||
価格 | 450万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 499.17㎡(150.99坪) | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 北側公道幅員約4.0mに約2.5m接する | ||||
セットバック | 有 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 生目小学校 | ||||
中学校区 | 生目南中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月10日 | 情報有効期限 | 2024年10月24日 | ||
お問合せ番号 | 002 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
宮崎県宮崎市丸山二丁目261番地 ウェルネスマンション神宮201号
営業時間:10:00 ~ 19:00 定休日:毎週水曜日、年末年始、お盆、GW
宮崎県知事(1)5082号